登入
篩網尺寸 | 有200(Dia.) x 50 mm(Height)(標準篩網), 200(Dia.) x 25 mm(Height), 100(Dia.) x 40 mm(Height), 8 inch(Dia.) x 2 inch(Height), 8 inch x 1 inch(Height), 305(Dia.) x 40 mm(Height), 400(Dia.) x 65 mm(Height)及450(Dia.) x 100 mm(Height)可選 |
篩網材質 | 高合金不銹鋼,耐化性強 |
成型方式 | 一體成型,避免交叉污染 |
焊接方式 | 自動化焊接, 篩網內襯必須為無壁架(No ledge),以確保sample能夠100%過篩 |
堆疊方式 | 篩網附有O-Ring, 可使篩網接縫處更緊密 |
檢驗規範 | 符合DIN-ISO3310及ASTM E11檢驗合格 |
標籤雕刻 | 雷射雕刻標籤, 減少傳統焊接因震盪產生的噪音 |
合格證書 | 隨篩網附有檢驗合格證書(Compliance Certificate), 可選購Inspection Certificate或Calibration Certificate |
附屬配件 | 上蓋, 收集盤(乾篩專用及濕篩專用), 通氣環(濕篩專用), 過篩輔助品 |
檔案下載:
影片連結:
Retsch Sieve Shaker AS 200 control – 3D震盪篩選機及篩網介紹
Retsch Air Jet Sieving Machine AS 200 jet – 氣流式篩選機及篩網介紹
篩網孔徑大小 |
mesh數 |
篩網孔徑大小 |
mesh數 |
20 um |
635 |
425 um |
40 |
25 um |
500 |
500 um |
35 |
32 um |
450 |
600 um |
30 |
38 um |
400 |
710 um |
25 |
45 um |
325 |
850 um |
20 |
53 um |
270 |
1.00 mm |
18 |
63 um |
230 |
1.18 mm |
16 |
75 um |
200 |
1.40 mm |
14 |
90 um |
170 |
1.70 mm |
12 |
106 um |
140 |
2.00 mm |
10 |
125 um |
120 |
2.36 mm |
8 |
150 um |
100 |
2.80 mm |
7 |
180 um |
80 |
3.35 mm |
6 |
212 um |
70 |
4.00 mm |
5 |
250 um |
60 |
4.75 mm |
4 |
300 um |
50 |
5.60 mm |
3.5 |
355 um |
45 |
|
|