登入
Plate speed | 0-300 rpm |
Plate size | 400mm |
No. of Carriers | 2 |
Carrier Speed | 0-100rpm |
Max. Sample Size | 100mm(4”) |
Down Pressure | 0.4-9 psi |
Back Pressure | -50 psi |
Conditioner | 採用工業級標準4.25” Conditioner |
操作介面 | PC Based Interface |
軟體功能 | 可監控及紀錄Load, CoF, Pad Wear, Pad Temp.等變化 |
監控系統 | End Point Detection(EPD) Function |
參數設定 | Carrier Speed, Plate Speed, Sweep, Amplitude, Download Pressure等 |
原廠網站:
檔案下載:
產品特色: